Nu då till lite info och resultat för dom 9 månaderna som passerat...
15 Sep 2010 start hemma | 22 Sep 2010 första remsan | 15 Dec 2010 3 månader | 15 Mars 2011 6 Månader | 15 Juni 2011 9 Månader | Skillnad | |
Vikt | 122.1 | 116.7 Kg | 100.9 Kg | 87.8 Kg | 79.6 | -42.5 kg |
Bmi | 44.8 | 42.9 | 37.1 | 32.2 | 29.2 | -13.7 |
Fat % | 51.5% | 47% | 43.8 % | 35.8 % | -15.7% | |
Fat mass | 60.1 Kg | 47.4 Kg | 38.5 Kg | 28.4 Kg | -31.7 kg | |
Ffm | 56.6 Kg | 53.5 Kg | 49.3 Kg | 51.2 Kg | -5.4 kg | |
Tbw | 41.4 Kg | 39.2 Kg | 36.1 Kg | 37.5 Kg | -3.9 kg | |
Midja | 128 cm | 118 cm | 104 cm | 88 cm | -40 cm |
Ber om ursäkt att Skillnads infon hamnar lite utanför mallen....men hoppas ni kan tyda det ialf!!
Idag var det sista dagen på jobbet där jag vart sen 16 maj...känns trist att lämna dom.. Men får hoppas dom får massa ordrar igen så har jag chansen att få komma tillbaks =) Så är det med bemanning, ena dan på ett ställe och nytt den andra dagen...OM man inte får nåt längre uppdrag. =)
Fick beröm att jag jobbat bra och kom snabbt in i jobbet *ler*
Tycker synd om älsklingen, att inte hans barn ringde på hans dag och gratulerade honom när han fyllde.... =(
Nu kaffe och gos med dottern! Innan hon ska sova.... Ha det gött!!
Vilka fantastiska resultat! Jättestort grattis.
SvaraRaderaTack så jätte mycket!! =)
SvaraRadera